服務熱線
18939261751
手機:18939261751
UNI-T/優利德 激光測距儀
更新時間:2024-04-03
UNI-T/優利德 激光測距儀 LM系列LM40e 45e 50e 60e經濟款這是一款經濟型的手持式激光測距儀,外型小巧,功能齊全,測量精確,操作簡便,輕松一按即能快速實現長度、面積、體積測量,讓你在任何環境下都對測量結果一目了然。
LM系列LM40e 45e 50e 60eUNI-T/優利德 激光測距儀的詳細資料
UNI-T優利德 激光測距儀 LM系列LM40e 45e 50e 60e經濟款
產品介紹:
這是一款經濟型的手持式激光測距儀,外型小巧,功能齊全,測量精確,操作簡便,輕松一按即能快速實現長度、面積、體積測量,讓你在任何環境下都對測量結果一目了然。機身小巧美觀,只有手掌大小,攜帶方便,精度達±2mm,具備20組數據存儲,測量距離只需一按,快速簡單。
特點:
2.0英寸高清大屏顯示20組數據存儲,一鍵切換單位,配備物理水平泡六大基礎測量模式
技術指標:
型號 | LM40e |
屏幕類型 | 正顯屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 |
量程(m) | 40 |
最小顯示 | 0.001m |
測量單位 | m/ft/in/ft+in |
測量基準 | 前 / 后基準 |
測量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
單次測量 | √ |
連續測量 | √ |
最大/最小值 | √ |
面積測量 | √ |
體積測量 | √ |
勾股測量 | √ |
加減法 | √ |
歷史記錄 | 20組 |
自動關機 (s) | 180秒 |
自動關閉激光 (s) | 30秒 |
自動關閉背光 (s) | 10秒 |
電量顯示 | √ |
電池類型 | 2XAAA 1.5V |
型號:
型號 | LM40e | LM45e | LM50e | LM60e |
屏幕類型 | 正顯屏 | 正顯屏 | 正顯屏 | 正顯屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
量程(m) | 40 | 45 | 50 | 60 |
最小顯示 | 0.001m | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
測量單位 | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in |
測量基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 |
測量精度 | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) |
單次測量 | √ | √ | √ | √ |
連續測量 | √ | √ | √ | √ |
最大/最小值 | √ | √ | √ | √ |
面積測量 | √ | √ | √ | √ |
體積測量 | √ | √ | √ | √ |
勾股測量 | √ | √ | √ | √ |
加減法 | √ | √ | √ | √ |
歷史記錄 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
自動關機 (s) | 180秒 | 180秒 | 180秒 | 180秒 |
自動關閉激光 (s) | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
自動關閉背光 (s) | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
電量顯示 | √ | √ | √ | √ |
電池類型 | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V |
附件下載:
LM基礎款測距儀中文說明書