服務熱線
18939261751
手機:18939261751
NI-T/優利德 空氣質量檢測儀
更新時間:2024-04-03
UNI-T/優利德 空氣質量檢測儀 A25F采用激光傳感器,可實時精確的檢測當前環境中的PM2.5(顆粒物質)
A25FNI-T/優利德 空氣質量檢測儀的詳細資料
UNI-T/優利德 空氣質量檢測儀 A25F
產品介紹:
采用激光傳感器,可實時精確的檢測當前環境中的PM2.5(顆粒物質)
技術指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度±(a%讀數+b字數)相對參考機 | 說明 | |||||
PM2.5 | 0 - 500 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3±(參考機10%+30dgts)@100~400ug/m3±(參考機10%+50dgts)@400~500ug/m3 | 非標準檢測,無對比性 | |||||
甲醛 | 0-2mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤0.14mg/m3: ±25%+0.05mg/m3 ≥0.15mg/m3: ±50%+0.05mg/m3 | ||||||
溫度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | ±1℃ | 常溫環境(18-28℃) | |||||
濕度 | 5% - 99% | 1%RH | 0-40℃:±5%RH >40℃:±8%RH | ||||||
可保證精度操作環境:常溫18-28℃,常濕40%-75%RH;可操作環境:溫度-10~50℃,濕度0-99%RH;存儲環境溫度:-20~60℃。 | |||||||||
PM2.5濃度標準依據《環境空氣質量標準》(GB3095-2012):一級優0-35;二級良36-75;三級輕度污染76-115;四級中度污染116-150;五級重度151-250; 六級嚴重污染251及以上(表情分級,從左至右依此為等級1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三個等級顯示紅色背光以示顆粒物濃度超標報警) 甲醛濃度表情分級:從左至右依次是等級1、2、3。一級0-0.09;二級0.1-0.2;三級0.2以上。 | |||||||||
電池電壓顯示 | 電池4條:電量充足 Vbat≥4V | ||||||||
電池3條: 電量較充足 Vbat≥3.7V | |||||||||
電池2條:電量不足,建議充電 Vbat≥3.4V | |||||||||
電池1條:電量將耗盡,需充電 Vbat≥3.2V | |||||||||
空電池 :電量已耗盡,自動關機,必須插上電源適配器充電 Vbat≥3V | |||||||||
按鍵功能 | |||||||||
按鍵名 | 功能描述 | ||||||||
開機/關機 | 開機與關機按鍵/甲醛MAX值鍵 | ||||||||
℃/℉ | ℃與℉單位切換 | ||||||||
背光鍵 | 打開與關閉背光/甲醛清零鍵 | ||||||||
特殊功能 | |||||||||
監測PM2.5瞬時相對值,并提示相對應的污染等級 | 對香煙有較高的靈敏度 | ||||||||
顯示當前環境溫度 | 顯示當前環境濕度 | ||||||||
監測甲醛瞬時相對值 | 1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
等級表情顯示 | 背光 | ||||||||
一般特征 | |||||||||
電源 | 3.7V1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
CE認證 | |||||||||
標準配件 | 1:USB線充電線1條(MINI)1.5米 | ||||||||
標準包裝 | 彩盒、保修卡 |
型號:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度±(a%讀數+b字數)相對參考機 | 說明 | |||||
PM2.5 | 0 - 500 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3±(參考機10%+30dgts)@100~400ug/m3±(參考機10%+50dgts)@400~500ug/m3 | 非標準檢測,無對比性 | |||||
甲醛 | 0-2mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤0.14mg/m3: ±25%+0.05mg/m3 ≥0.15mg/m3: ±50%+0.05mg/m3 | ||||||
溫度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | ±1℃ | 常溫環境(18-28℃) | |||||
濕度 | 5% - 99% | 1%RH | 0-40℃:±5%RH >40℃:±8%RH | ||||||
可保證精度操作環境:常溫18-28℃,常濕40%-75%RH;可操作環境:溫度-10~50℃,濕度0-99%RH;存儲環境溫度:-20~60℃。 | |||||||||
PM2.5濃度標準依據《環境空氣質量標準》(GB3095-2012):一級優0-35;二級良36-75;三級輕度污染76-115;四級中度污染116-150;五級重度151-250; 六級嚴重污染251及以上(表情分級,從左至右依此為等級1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三個等級顯示紅色背光以示顆粒物濃度超標報警) 甲醛濃度表情分級:從左至右依次是等級1、2、3。一級0-0.09;二級0.1-0.2;三級0.2以上。 | |||||||||
電池電壓顯示 | 電池4條:電量充足 Vbat≥4V | ||||||||
電池3條: 電量較充足 Vbat≥3.7V | |||||||||
電池2條:電量不足,建議充電 Vbat≥3.4V | |||||||||
電池1條:電量將耗盡,需充電 Vbat≥3.2V | |||||||||
空電池 :電量已耗盡,自動關機,必須插上電源適配器充電 Vbat≥3V | |||||||||
按鍵功能 | |||||||||
按鍵名 | 功能描述 | ||||||||
開機/關機 | 開機與關機按鍵/甲醛MAX值鍵 | ||||||||
℃/℉ | ℃與℉單位切換 | ||||||||
背光鍵 | 打開與關閉背光/甲醛清零鍵 | ||||||||
特殊功能 | |||||||||
監測PM2.5瞬時相對值,并提示相對應的污染等級 | 對香煙有較高的靈敏度 | ||||||||
顯示當前環境溫度 | 顯示當前環境濕度 | ||||||||
監測甲醛瞬時相對值 | 1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
等級表情顯示 | 背光 | ||||||||
一般特征 | |||||||||
電源 | 3.7V1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
CE認證 | |||||||||
標準配件 | 1:USB線充電線1條(MINI)1.5米 | ||||||||
標準包裝 | 彩盒、保修卡 |
附件下載:
A25M英文說明書 A25M中文說明書 A25D英文說明書 A25D中文說明書 A25F中文說明書 A25F英文說明書 A37中文說明書 A37英文說明書