服務熱線
18939261751
手機:18939261751
UNI-T/優利德紅外測溫儀激光
更新時間:2024-04-03
UNI-T/優利德紅外測溫儀UT302A+激光UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),zui高測溫范圍達800℃,±1.5%的精度使滿足大部分用戶的測量需求。
UT302A+UNI-T/優利德紅外測溫儀激光的詳細資料
UNI-T/優利德激光紅外測溫儀UT302A+
產品介紹:
UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),zui高測溫范圍達800℃,±1.5%的精度使滿足大部分用戶的測量需求。配備了高對比度EBTN彩屏、三色LED高低溫報警提示,具有zui大值、zui小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認證。作為一款單激光紅外測溫儀,無論是精度還是功能都相當全面豪華,UT300A+系列,旨在為用戶提供更加舒適的產品體驗。
特點:
DS距離系數比12:1/20:1/30:1
測溫范圍32℃~420℃/700℃/800℃
精度提升至1.5%
高對比度EBTN彩屏
三色LED報jing燈
zui大值、zui小值、平均值及差值模式
可調節發射率:0.1~1.0
技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT302A+ | ||||
溫度測量(℃) | -32~700℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數的±1.5%,取較大值。<0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
溫度測量(℉) | -25.6℉~ 1292℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數的±1.5%,取較大值。<32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
溫度系數 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數的±0.1%每度,取較大值。 | |||
重復性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學分辨率 | 20:1 | |||
發射率 | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值) | |||
響應時間 | 250ms | |||
光譜響應 | 8um ~ 14um | |||
自動關機 | √ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
LCD顯示 | TN 正顯 | |||
數字保持 | √ | |||
單位轉換(℃/℉) | √ | |||
zui大值/zui小值/平均值/差值 | √ | |||
鎖定測量 | √ | |||
高低溫LED報警 | √ | |||
高低溫聲音報警 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落測試 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 310克 | |||
機身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
標準配件 | 電池,布包 | |||
標準包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
標準包裝數量 | 10臺 | |||
標準包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
標準包裝箱毛重 | 6.65KG |
型號:
產品型號 | UT301A+ | UT302A+ | UT303A+ |
D:S (距離與光點直徑比) | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
測溫范圍 | -32℃~420℃ | -32℃~700℃ | -32℃~800℃ |
-25.6℉~788℉ | -25.6℉~1292℉ | -25.6℉~1472℉ | |
屏幕類型 | EBTN彩屏 | ||
精度 | ±1.5℃或讀數的±1.5%,取zui大值 | ||
±3.0℉或讀數的±1.5%,取zui大值 | |||
發射率 | 0.1~1.0可調 | ||
響應時間 | ≤250ms | ||
高低溫三色報警 | √ | ||
高低溫蜂鳴報警 | √ | ||
zui大值/zui小值/均值/差值 | √ | ||
單位切換 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
激光類型 | 單激光瞄準 | ||
供電方式 | 9V電池 |
附件下載:
UT300A+英文說明書 UT300A+中文說明書 UT301A+UT302A+UT303A+ 英文說明書 UT301A+UT302A+UT303A+中文說明書 UT300B+中文說明書