服務熱線
18939261751
手機:18939261751
UNI-T/優利德多路溫度測試儀
更新時間:2024-04-03
UNI-T/優利德多路溫度測試儀 UT3208系列多路溫度測試儀UT3200系列多路溫度測試儀包含4款型號分別為UT3208, UT3216, UT3224和UT3232, 其區別在于四款型號分別對應8、16、24和32路熱電偶測試通道數。
UT3208系列UNI-T/優利德多路溫度測試儀的詳細資料
UNI-T/優利德多路溫度測試儀 UT3208多路溫度測試儀
產品介紹:
UT3200系列多路溫度測試儀包含4款型號分別為UT3208, UT3216, UT3224和UT3232, 其區別在于四款型號分別對應8、16、24和32路熱電偶測試通道數。本系列產品采用4.3英寸液晶顯示屏,支持J,K,T,E,S,N,B,R型熱電偶輸入,測試范圍從-200℃~1800℃??赏瑫r對多路溫度數據進行采集,具有直觀數值讀數,柱形圖和曲線圖形顯示方式, 使用者可以多方式讀取各參數, 也可以把數據記錄在USB存儲器上,同時儀器也具有上超下超報警和通訊傳輸。其完善的功能、*的性能和操作簡單的特點,能大量滿足生產、實驗室和研發測量的需求。儀器支持USB實時存儲采樣數據,用戶可以對每路數據進行獨立校正。同時標配RS232和USB通訊接口,通過標配的計算機軟件可實現數據采集,分析和打印。
應用場景:
廣泛應用于照明電器、電動工具、家用電器、電機、電熱器具醫藥、石油、化工、冶金、電力等行業及科研單位等領域生產企業的生產線、實驗室、質檢部門。
特點:
1、4.3英寸大屏幕LCD,測溫范圍廣。2、三種顯示方式:直讀、曲線圖、柱形圖。3、上超下超報警功能。4、支持USB實時存儲采樣數據5、標配RS232、USB接口和計算機軟件,可實現數據采集
技術指標:
傳感器型號 | 測試溫度范圍(℃) | 測量精度(℃) | 說明 | ||
T型熱電偶 | -150℃ 到 0℃ | ±1.0℃ | 此為儀器精度,不包含標準接點補償精度。標準接點補償在熱電偶測量精度上加±0.5℃。熱電偶傳感器的測量精度請以傳感器制造商的標準為主。 | ||
0℃ 到 400℃ | ±0.8℃ | ||||
K型熱電偶 | -100℃ 到 0℃ | ±1.2℃ | |||
0℃ 到 1350℃ | ±0.8℃ | ||||
J型熱電偶 | -100℃ 到 0℃ | ±1.0℃ | |||
0℃ 到1200℃ | ±0.7℃ | ||||
N型熱電偶 | -100℃ 到 0℃ | ±1.5℃ | |||
0℃ 到 1300℃ | ±0.9℃ | ||||
E型熱電偶 | -100℃ 到 0℃ | ±0.9℃ | |||
0℃ 到 850℃ | ±0.7℃ | ||||
S型熱電偶 | 0℃ 到100℃ | ±4.5℃ | |||
100℃ 到 300℃ | ±3.0℃ | ||||
300℃ 到 1750℃ | ±2.2℃ | ||||
R型熱電偶 | 0℃ 到100℃ | ±4.5℃ | |||
100℃ 到 300℃ | ±3.0℃ | ||||
300℃ 到 1750℃ | ±2.2℃ | ||||
B型熱電偶 | 600℃ 到800℃ | ±5.5℃ | |||
800℃ 到 1000℃ | ±3.8℃ | ||||
1000℃ 到 1800℃ | ±2.5℃ |
型號:
型號 | UT3208 | UT3216 | UT3224 | UT3232 |
通道數 | 8 | 16 | 24 | 32 |
測量顯示 | 直觀數值讀數、柱形圖顯示、曲線圖顯示 | |||
分度號 | 熱電偶J,K,T,E,S,N,B,R | |||
測試范圍 | -200.0℃~1800.0℃(根據不同的熱電偶型號而改變) | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
測試速度 | 慢速,快速 | |||
分選功能 | 內建分選數據,可對每一路溫度數據進行上限和下限設置 | |||
報警提示 | 超上下限訊響功能 | |||
用戶校正功能 | 允許用戶對每一通道的數據進行校正 | |||
按鍵功能 | Lock鍵盤鎖定功能,Print Sc截屏功能 | |||
系統設置 | 中、英文切換、按鍵音設置 | |||
存儲 | FAT存儲功能(支持USB U盤存儲,不支持移動硬盤) | |||
接口&協議 | RS232通訊接口,USB通訊接口,SCPI協議 | |||
上位機軟件 | 有 | |||
電源電壓頻率 | AC 100~240V 50/60Hz | |||
指標溫濕度 | 溫度15℃~35℃,濕度<80%RH | |||
操作溫度 | 10℃~40℃ | |||
存儲溫度 | 0℃~50℃ | |||
工作濕度 | 10~90%RH | |||
存儲濕度 | 10~90%RH | |||
工作海拔 | ≤2000m |
驅動程序及編程手冊:
UT3200系列上位機軟件