服務熱線
18939261751
手機:18939261751
UNI-T優利德分體式 溫濕度計
更新時間:2024-04-03
UNI-T優利德 UT333S 分體式 溫濕度計UT333S分體式溫濕度計,堅固耐用、功能多樣,可檢測各種環境下-1060的溫度值。探頭分體式設計,17cm長探頭以及未拉伸55cm長引線,可以輕松精確快速捕獲特殊復雜環境的溫度
UT333SUNI-T優利德分體式 溫濕度計的詳細資料
型號:UT333S分體式溫濕度計
產品介紹:
UT333S分體式溫濕度計,堅固耐用、功能多樣,可檢測各種環境下-1060的溫度值。探頭分體式設計,17cm長探頭以及未拉伸55cm長引線,可以輕松精確快速捕獲特殊復雜環境的溫度
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||
濕度測量 | 0100RH | 0.1RH | ±5%RH | 常溫條件下(23±5) | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量 | 零下1060 | 0.1 | ±1.0 | 溫度單位華氏度依據單位換算得出,只做參考,不做考核。 | |||||||||||||||||||||||||||||
14140 | 0.2 | ±2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 1秒 | 采樣速率1次/秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
過載指示 | 100RH/OL | 濕度最大值顯示100RH ;溫度低于-20或超過60時顯示“OL"符號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最值測量 | MODE | 顯示“MAX/MIN"符號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數據保持 | HOLD | 顯示“HOLD"符號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位轉換 | / | 顯示“/"符號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動開啟或關閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動關機;可設為不關機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.03.5V | 顯示低電符號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | 25mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
關機 | uA | 10uA | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度 | 040 | 工作環境要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 90RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存環境 | 溫度 | 零下2060 | 儲存環境要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 75RH |
1.泛用采用高精度溫濕度傳感模塊,外設保護殼,有效保護精密傳感器,保證使用壽命,可提供-1060的測溫服務及0-100RH的濕度測量服務,溫度最小可精確到0.1,誤差為±1,充足的量程與精度,以保證應對大部分的測溫需求。2.便捷分體式設計,55cm長引線,在測量過程中測量點與讀數點的分割使讀數更加效率, 17cm長探頭,有效增加測量距離,同時在面對較高或較狹小的測量環境時,分體式具更優秀的處理效率。3.直觀LCD大屏背光顯示,溫濕度雙顯,溫度單位切換功能,攝氏度華氏度任意切換,方便不同需求的用戶查看數據,具備最大值最小值顯示,提供豐富直觀的讀數體驗。4.細致配置專用芯片進行數據采集與處理以及采用精密運放進行信號處理,選用TOREX LDO電壓穩定控制技術,產品功耗更低。5.一絲不茍,只為用得安心通過嚴苛的CE認證,保障工作者的健康、商品的狀態與環境,確保產品符合安全和品質的標準