服務熱線
18939261751
手機:18939261751
數字超聲波探傷儀
更新時間:2024-04-02
PXUT-310數字超聲波探傷儀產品型號: PXUT-310產品簡介: DAC、AVG曲線自動生成并能分段制作,取樣點不受限制,并可進行補償與修正。DAC曲線隨增益自動浮動、隨聲程自動擴展;可實現回波的距離波幅補償。
PXUT-310數字超聲波探傷儀的詳細資料
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
頻帶范圍 | 0.4~15.0MHz | 靈敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探測范圍 | 0~6000mm(鋼中縱波) | 采樣頻率 | 150MHz(實時采樣) |
增益范圍 | 110dB0.1,1.0,2.0,6.0步進 | 聲程位移 | 0~5800mm(鋼中縱波) |
探頭方式 | 單晶,雙晶,穿透 | 工作溫度 | -20oC~50oC |
水平線性 | ≤0.3% | 電 源 | 16V DC;220V AC |
垂直線性 | ≤2.5% | 工作時間 | ≥8小時(鋰電池供電) |
動態范圍 | ≥32dB | 顯 示 | 5.7"TFT |
分 辨 力 | ≥30dB | 外形尺寸mm | 245(長)X 150(寬)X 43(厚) |
衰減精度 | <±1dB/12dB | 整機重量 | 1.4Kg(含鋰電池) |
??如相關產品技術參數發生更改,恕不另行通知。