服務熱線
18939261751
手機:18939261751
奧林巴斯超聲波探傷儀 Atlas 歐洲標準探頭
更新時間:2024-04-02
奧林巴斯超聲波探傷儀 Atlas 歐洲標準探頭 AVG / DGS 系列Atlas歐洲標準探頭配有LEMO連接器,公制單位晶片直徑,及常用頻率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。這些探頭的設計目的是使用戶的檢測達到整個歐洲及世界其他地區都遵循參照的檢測標準。
PF4R-24奧林巴斯超聲波探傷儀 Atlas 歐洲標準探頭的詳細資料
?奧林巴斯超聲波探傷儀 Atlas 歐洲標準探頭 AVG / DGS 系列
Atlas歐洲標準探頭配有LEMO連接器,公制單位晶片直徑,及常用頻率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。這些探頭的設計目的是使
用戶的檢測達到整個歐洲及世界其他地區都遵循參照的檢測標準。
AVG / DGS系列
AM1R-20X22-45
AM1R-20X22-60
AM1R-20X22-70
AM2R-14X14-45
AM2R-14X14-60
AM2R-14X14-70
AM2R-20X22-38
AM2R-20X22-45
AM2R-20X22-60
AM2R-20X22-70
AM2R-8X9-45
AM2R-8X9-60
AM2R-8X9-70
AM4R-20X22-45
AM4R-20X22-60
AM4R-20X22-70
AM4R-8X9-38
AM4R-8X9-45
AM4R-8X9-60
AM4R-8X9-70
AM5R-14X14-45
AM5R-14X14-60
AM5R-14X14-70
DL10R-5
DL2R-11
DL2R-7X18
DL2R-7X18-0
DL4R-3.5X10
DL4R-6X20
DL4R-6X20-0
DL4R-8
PF1R-24
PF2R-10
PF2R-24
PF4R-10
PF4R-24
接觸式探頭
|
接觸式探頭目前不提供DGS圖形。
保護面探頭
頻率MHz | 標稱晶片尺寸(毫米) | 探頭工件編號 | 近場(毫米) | 典型帶寬(%) | 連接器 | 連接器 位置 | 略圖# |
1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 |
24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 平直型 | 11 |
所有保護面探頭都提供DGS圖形。
雙晶探頭
|
頻率 MHz | 標稱晶片尺寸(毫米) | 角度 (°) | 鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器(%) | 連接器 位置 | 略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形