服務熱線
18939261751
手機:18939261751
鄭州穿透涂層帶存儲超聲波測厚儀
更新時間:2024-03-31
鄭州穿透涂層帶存儲超聲波測厚儀UM-4DL可以測量工件表面有油漆層等帶涂層的材料;也應用于制作業、金屬加工業、化工業、商檢業等檢測領域。
UM-4DL鄭州穿透涂層帶存儲超聲波測厚儀的詳細資料
鄭州穿透涂層帶存儲超聲波測厚儀UM-4DL
應用范圍: 可以測量金屬材質、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等其他特殊材料的厚度;也可以測量工件表面有油漆層等帶涂層的材料;也應用于制作業、金屬加工業、化工業、商檢業等檢測領域。
鄭州穿透涂層帶存儲超聲波測厚儀UM-4DL
簡要介紹: 存儲型,包含UM-4D特性,增加存儲功能,可存儲10萬個厚度值
穿透涂層帶存儲超聲波測厚儀
UM-4DL技術參數:
顯示屏: | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對比度10000:1 |
工作原理: | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波法和回波/回波法 |
標準模式測量范圍: | 0.6至508毫米(0.025至20.00英寸) |
涂層模式測量范圍: | 3-25mm(油漆層厚度小于3mm ) 取決于所用探頭、被測材料及表面情況 |
管材測量下限(鋼): | Φ20mm*3.0mm(標配TC510探頭) Φ15mm*2.0mm(PT06探頭) |
測量分辨率: | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in) |
單位 | 毫米或英寸 |
示值誤差: | ±0.05mm (20mm以下); ±0.5% H+0.01 (20mm以上) 注:H為被測物厚度 |
測量更新頻率: | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
重復性: | ±0.05mm |
增益: | 高、中、低三檔可調 |
顯示模式: | 厚度值模式,小/大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
V路徑修正: | V聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度 |
存儲: | 柵格式存儲,可存儲10萬個厚度值,可連接電腦導出數據,便于查看。 |
工作語言: | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇 |
報警設置: | 大/小值報警,報警時動態改變厚度讀數顏色 |
電源: | 兩節1.5V AA電池 |
操作時間: | 兩節AA電池,使用時間大于35小時 |
儀器關機: | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關機,或只能手動關機 |
工作溫度: | -10℃~+50℃,有特殊要求可達-20℃ |
尺寸: | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
重量: | 280g(含電池) |
標準配置: | 測厚儀主機1臺、標配探頭1個、儀器箱1個、1.5AA堿性電池2節、耦合劑1瓶 、數據通訊線1條、軟件光盤1張 |
UM-4DL數據記錄器選項特點 | |
容量: | 400個文件,10萬個厚度值 |
文件結構: | 柵格文件 |
行數×列數: | 21×12 |
通訊接口: | USB2.0全速(Full Speed)接口 |
通訊軟件: | DataView軟件 |